Đồng Đô la Mỹ (USD) là một trong những đồng tiền phổ biến trên thế giới, được sử dụng trong các giao dịch mua bán, đầu tư … Đổi 300 Đô la Mỹ (USD) bằng bao nhiêu tiền Việt hôm nay? Đổi USD ở đâu có tỷ giá tốt và uy tín nhất?
Toc
Tất cả những câu hỏi này sẽ được BankTop giải đáp thông qua nội dung bài viết này!
Xem thêm:
- 2 Dola Mỹ bằng bao nhiêu tiền Việt?
- 500 Dola Mỹ bằng bao nhiêu tiền Việt?
- 100 Đô la Mỹ bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?
- 1000 Dola Mỹ bằng bao nhiêu tiền Việt?
- 1 triệu Đô la Mỹ băng bao nhiêu tiền Việt?
Tìm hiểu Đồng Đô La Mỹ (USD)
Đồng Đô la Mỹ là đơn vị tiền tệ chính thức của Hoa Kỳ (Mỹ) được ký hiệu là USD.
- Tên tiếng Anh: United States Dollar
- Ký hiệu phổ biến nhất: $.
- Mã ISO 4217 cho đồng đô la Mỹ: USD.
- Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF): US$.
Có thể nói, đồng Đô La Mỹ là đồng tiền mạnh nhất Thế giới hiện nay, được sử dụng trong các giao dịch Quốc tế và là một trong những đồng tiền dự trữ chủ đạo nhất thế giới.
1. https://banktop.vn/doi-tien-moi-tien-li-xi
2. https://banktop.vn/1-man-bang-bao-nhieu-tien-viet
3. https://banktop.vn/1-usd-bang-bao-nhieu-tien-viet-nam
4. https://banktop.vn/10000-won-bang-bao-nhieu-tien-viet
5. https://banktop.vn/1-trieu-euro-bang-bao-nhieu-tien-viet-nam
300 Đô la Mỹ bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?
Để có thể quy đổi 300 USD sang tiền Việt Nam trước hết bạn cần nắm rõ 1 USD băng bao nhiêu tiền Việt? Theo tỷ giá USD mới nhất ngày hôm nay [current_date format=’d/m/Y’] thì chúng ta có được
1 USD = 24.365,00 VND
Như vậy, ta tính được:
300 (USD) x 24.365,00 (VND) = 7.309.500,00 (VND)
Có nghĩa theo giá Đô la Mỹ hôm nay thì 300 đô la Mỹ khi đổi sang tiền Việt sẽ được 7.309.500,00 VND. (Bằng chữ: Bảy triệu ba trăm lẻ cín nghìn năm trăm đồng).
Đổi 300 USD ở đâu uy tín an toàn?
Đổi USD ở đâu uy tín an toàn? Rõ ràng, địa chỉ đổi USD uy tín và an toàn nhất được khuyên đó là Ngân hàng. Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể quy đổi tại các cửa hàng vàng bạc được nhà nước cấp phép mua bán, trao đổi.
Dưới đây là bảng tỷ giá USD quy đổi tại các ngân hàng hôm nay:
1. https://banktop.vn/ty-gia-cad
2. https://banktop.vn/1-bang-anh-bang-bao-nhieu-tien-viet-nam
3. https://banktop.vn/gia-pi-network-hom-nay
4. https://banktop.vn/tien-rach-co-doi-duoc-khong-doi-tien-rach-o-dau
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
ABBank | 24,190.00 | 24,210.00 | 24,530.00 | 24,550.00 |
ACB | 24,150.00 | 24,200.00 | 24,500.00 | 24,500.00 |
Agribank | 24,180.00 | 24,205.00 | 24,525.00 | – |
Bảo Việt | 24,205.00 | 24,225.00 | – | 24,525.00 |
BIDV | 24,205.00 | 24,205.00 | 24,505.00 | – |
CBBank | 24,170.00 | 24,220.00 | – | 24,540.00 |
Đông Á | 24,200.00 | 24,200.00 | 24,500.00 | 24,500.00 |
Eximbank | 24,110.00 | 24,220.00 | 24,540.00 | – |
GPBank | 24,150.00 | 24,200.00 | 24,500.00 | – |
HDBank | 24,190.00 | 24,210.00 | 24,530.00 | – |
Hong Leong | 24,160.00 | 24,180.00 | 24,520.00 | – |
HSBC | 24,265.00 | 24,265.00 | 24,485.00 | 24,485.00 |
Indovina | 24,160.00 | 24,200.00 | 24,500.00 | – |
Kiên Long | 24,150.00 | 24,180.00 | 24,580.00 | – |
Liên Việt | 24,180.00 | 24,200.00 | 24,740.00 | – |
MSB | 24,206.00 | 24,201.00 | 24,508.00 | 24,513.00 |
MB | 24,135.00 | 24,205.00 | 24,535.00 | 24,535.00 |
Nam Á | 24,140.00 | 24,190.00 | 24,530.00 | – |
NCB | 24,175.00 | 24,195.00 | 24,515.00 | 24,535.00 |
OCB | 24,210.00 | 24,260.00 | 24,672.00 | 24,512.00 |
OceanBank | 24,190.00 | 24,200.00 | 24,500.00 | – |
PGBank | 24,150.00 | 24,200.00 | 24,500.00 | – |
PublicBank | 24,165.00 | 24,200.00 | 24,540.00 | 24,540.00 |
PVcomBank | 24,120.00 | 24,110.00 | 24,540.00 | 24,540.00 |
Sacombank | 24,155.00 | 24,205.00 | 24,515.00 | 24,515.00 |
Saigonbank | 24,150.00 | 24,190.00 | 24,500.00 | – |
SCB | 24,350.00 | 24,430.00 | 24,730.00 | 24,730.00 |
SeABank | 24,190.00 | 24,190.00 | 24,530.00 | 24,530.00 |
SHB | 24,210.00 | – | 24,515.00 | – |
Techcombank | 24,179.00 | 24,195.00 | 24,525.00 | – |
TPB | 24,135.00 | 24,195.00 | 24,575.00 | – |
UOB | 24,140.00 | 24,190.00 | 24,550.00 | – |
VIB | 24,130.00 | 24,190.00 | 24,590.00 | 24,530.00 |
VietABank | 24,160.00 | 24,210.00 | 24,510.00 | – |
VietBank | 24,170.00 | 24,190.00 | – | 24,510.00 |
VietCapitalBank | 24,220.00 | 24,240.00 | 24,590.00 | – |
Vietcombank | 24,170.00 | 24,200.00 | 24,540.00 | – |
VietinBank | 24,110.00 | 24,190.00 | 24,530.00 | – |
VPBank | 24,125.00 | 24,190.00 | 24,505.00 | – |
VRB | 23,670.00 | 23,680.00 | 24,020.00 | – |
Lưu ý khi đổi tiền Đô sang tiền Việt Nam
Chọn thời điểm tỷ giá mua vào cao nhất để bán
Tỷ giá mua vào là số tiền ngân hàng sẽ trả cho bạn trên mỗi USD bạn bán ra. Vì vậy, khi khảo sát giá bán USD bạn cần lưu ý mục tỷ giá mua vào. Bởi đó chính là số tiền bạn sẽ nhận được khi bán USD.
Đổi tiền USD ở những nơi uy tín
Để không bị ép giá, bạn chỉ nên đổi đồng Đô la Mỹ tại những điểm được Ngân hàng Nhà nước cho phép mua bán ngoại tệ hợp pháp. Cụ thể như ngân hàng, công ty tài chính, cửa hàng vàng bạc đá quý. Bảng tỷ giá USD luôn được niêm yết công khai tại các điểm kinh doanh hoặc trên website của các đơn vị này.
Tham khảo tỷ giá USD ở nhiều nơi
Tỷ giá mua vào bán ra của đồng Đô la Mỹ tại mỗi điểm thu mua ngoại tệ sẽ có sự chênh lệch. Vì thế, bạn nên tham khảo tỷ giá USD ở nhiều điểm kinh doanh để chọn được điểm có tỷ giá mua vào USD cao nhất. Việc này sẽ giúp bạn thu về số tiền nhiều nhất có thể khi đổi tiền.
Kết luận
Nội dung bài viết này BANKTOP đã giúp bạn tìm hiểu các thông tin về đồng USD cũng như cách quy đổi 300 USD sang tiền Việt Nam. Hy vọng đã mang lại những thông tin hữu ích khi mua bán trao đổi ngoại tệ.