Nhập số tiền và loại tiền tệ Quý khách muốn chuyển đổi
1 USD = 23.447 VND
Tỷ giá tại ngân hàng Vietcombank
Tỷ giá tại ngân hàng Vietcombank
Tỷ Giá USD Hôm Nay – Giá Đô La Mỹ Chợ Đen 09/12/2023
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng usd
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
ABBank | 24,080.00 | 24,100.00 | 24,445.00 | 24,460.00 |
ACB | 24,080.00 | 24,130.00 | 24,430.00 | 24,430.00 |
Agribank | 24,130.00 | 24,150.00 | 24,490.00 | - |
Bảo Việt | 24,065.00 | 24,085.00 | - | 24,385.00 |
BIDV | 24,130.00 | 24,130.00 | 24,430.00 | - |
CBBank | 24,070.00 | 24,120.00 | - | 24,440.00 |
Đông Á | 24,110.00 | 24,110.00 | 24,410.00 | 24,410.00 |
Eximbank | 24,010.00 | 24,090.00 | 24,400.00 | - |
GPBank | 24,080.00 | 24,130.00 | 24,550.00 | - |
HDBank | 24,090.00 | 24,110.00 | 24,430.00 | - |
Hong Leong | 24,040.00 | 24,060.00 | 24,400.00 | - |
HSBC | 24,167.00 | 24,167.00 | 24,385.00 | 24,385.00 |
Indovina | 24,060.00 | 24,100.00 | 24,390.00 | - |
Kiên Long | 23,990.00 | 24,020.00 | 24,420.00 | - |
Liên Việt | 24,070.00 | 24,090.00 | 24,630.00 | - |
MSB | 24,053.00 | 24,038.00 | 24,395.00 | 24,390.00 |
MB | 24,030.00 | 24,100.00 | 24,510.00 | 24,510.00 |
Nam Á | 24,040.00 | 24,090.00 | 24,430.00 | - |
NCB | 24,090.00 | 24,105.00 | 24,385.00 | 24,405.00 |
OCB | 24,013.00 | 24,063.00 | 24,475.00 | 24,329.00 |
OceanBank | 24,120.00 | 24,130.00 | 24,440.00 | - |
PGBank | 24,050.00 | 24,100.00 | 24,400.00 | - |
PublicBank | 24,025.00 | 24,060.00 | 24,400.00 | 24,400.00 |
PVcomBank | 24,060.00 | 24,050.00 | 24,430.00 | 24,430.00 |
Sacombank | 24,010.00 | 24,060.00 | 24,370.00 | 24,370.00 |
Saigonbank | 24,050.00 | 24,110.00 | 24,430.00 | - |
SCB | 24,350.00 | 24,430.00 | 24,730.00 | 24,730.00 |
SeABank | 24,050.00 | 24,050.00 | 24,390.00 | 24,390.00 |
SHB | 24,120.00 | - | 24,430.00 | - |
Techcombank | 24,054.00 | 24,075.00 | 24,395.00 | - |
TPB | 24,035.00 | 24,080.00 | 24,460.00 | - |
UOB | 24,040.00 | 24,090.00 | 24,460.00 | - |
VIB | 24,030.00 | 24,090.00 | 24,490.00 | 24,430.00 |
VietABank | 24,030.00 | 24,080.00 | 24,380.00 | - |
VietBank | 24,030.00 | 24,050.00 | - | 24,390.00 |
VietCapitalBank | 24,080.00 | 24,100.00 | 24,450.00 | - |
Vietcombank | 24,020.00 | 24,050.00 | 24,390.00 | - |
VietinBank | 23,970.00 | 24,010.00 | 24,430.00 | - |
VPBank | 24,026.00 | 24,091.00 | 24,406.00 | - |
VRB | 24,050.00 | 24,060.00 | 24,400.00 | - |
Giới thiệu đồng Đô la Mỹ
USD (United States dollar) hay Đô la Mỹ là đơn vị tiền tệ chính thức của Hoa Kỳ. USD là đồng tiền phổ biến nhất và mạnh nhất trên thế giới, được sử dụng trong các giao dịch Quốc Tế. Đồng tiền này cũng được dùng để dự trữ ngoài Hoa Kỳ. Việc phát hành tiền được quản lý bởi các hệ thống ngân hàng của Cục Dự trữ Liên bang.
- Ký hiệu phổ biến nhất cho đơn vị này là dấu $.
- Mã ISO 4217 cho đô la Mỹ là USD.
- Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) dùng US$.
Các mệnh giá đồng Đô La Mỹ đang lưu hành:
- Đối với đồng tiền kìm loại , thì các mệnh giá tiền Đô La mỹ còn lưu hành đó là : 1¢ , 5¢ , 10¢ , 25¢ , 50¢ và $1
- Hiện nay các loại tiền giấy đang được sử dụng phổ biến đó là $1 , $2 , $5 , $10 , $20 , $50 và $100