MBBank là một trong những ngân hàng lớn nhất Việt Nam với số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ đông đảo. Và với khách hàng đang sử dụng các sản phẩm thẻ, tài khoản tại MBBank thì biểu phí sử dụng là điều mà khách hàng rất quan tâm. Trong bài viết này, BANKTOP sẽ giúp bạn cập nhật biểu phí MBBank mới nhất hiện nay.
Toc
Các loại biểu phí ngân hàng Quân Đội (MBBank)
Hiện nay, ngân hàng MB triển khai nhiều loại sản phẩm, dịch vụ với các loại biểu phí bao gồm:
- Phí chuyển tiền MBBank (xem chi tiết tại đây)
- Phí các dòng thẻ MBBank
- Phí duy trì tài khoản MBBank (xem chi tiết tại đây)
- Biểu phí các loại dịch vụ khác
- Phí thường niên MBBank (xem chi tiết tại đây)
Biểu phí chuyển tiền MBBank
Tại ngân hàng MB, biểu phí chuyển tiền được chia làm 2 hình thức chính gồm:
- Chuyển tiền tại phòng giao dịch
- Chuyển tiền online
Biểu phí chuyển tiền MBBank tại phòng giao dịch
Khách hàng MBBank là cá nhân | Giao dịch | Mức phí |
Giao dịch< 500 triệu đồng | 10.000 đồng/giao dịch | |
Giao dịch> 500 triệu đồng |
|
|
Chuyển tiền ngoài hệ thống ngân hàng MBBank | ||
Khách hàng MBBank là doanh nghiệp | Hiện đang sinh sống cùng tỉnh/thành phố |
|
Sinh sống khác tỉnh/thành phố |
|
Biểu phí chuyển tiền MBBank Online
Phí dịch vụ EBanking
Danh mục chuyển tiền | Biểu phí MBBank |
Chuyển tiền qua tài khoản hoặc thẻ MBBank | 0.015% x số tiền, phí ít nhất 10.000 đồng, phí nhiều nhất 1.000.000 đồng |
Giao dịch có giá trị <500 triệu đồng | 0.015% x số tiền, phí tối thiểu 10.000 đồng/giao dịch đơn lẻ thuộc lô |
Giao dịch có giá trị >500 triệu đồng | 0,03% x số tiền phí tối đa là 1.000.000đồng/giao dịch đơn lẻ thuộc lô |
Phí dịch vụ MB Plus
Danh mục chuyển tiền | Biểu phí MBBank |
Chuyển tiền qua số thẻ MBBank | 10.000 đồng/giao dịch |
Chuyển tiền nhận bằng chứng minh thư hoặc thẻ căn cước | 20.000 đồng/giao dịch |
Chuyển tiền qua số tài khoản MBBank | 10.000 đồng/giao dịch |
Phí chuyển tiền qua app MBBank
Với khách hàng chuyển tiền online qua app MBBank, biểu phí được tính như sau:
Hình thức chuyển tiền | Mức phí |
Chuyển tiền liên ngân hàng MBBank | Miễn phí |
Chuyển tiền trong hệ thống MBBank | Số tiền dưới 500triệu đồng: 11.000đ/giao dịch |
Số tiền lớn hơn 500 triệu đồng: 0,27% số tiền. Tối đa 1 triệu đồng |
Biểu phí thẻ ngân hàng MBBank
Biểu phí thẻ trả trước MBBank
Thẻ trả trước của MBBank là dòng thẻ sử dụng để kiểm tra giao dịch tại ATM, chuyển tiền, rút tiền, thanh toán dịch vụ POS và các hoạt động khác. Biểu phí cho thẻ trả trước MBBank được tính như sau:
Nội dung loại phí | Biểu phí MBBank |
Đăng ký mở thẻ MBBank | Miễn phí |
Thanh toán cước viễn thông MBBank | Miễn phí |
Chuyển tiền từ thẻ sang thẻ MBBank | Miễn phí |
Phí duy trì MBBank | 11.000 đồng/tháng |
Biểu phí thẻ ghi nợ MBBank
Biểu phí thẻ ghi nợ nội địa MBBank
Nội dung loại phí | Thẻ ghi nợ nội địa | Biểu phí MBBank |
Phát hành thẻ |
|
|
Thẻ sinh viên | 40.000 đồng | |
Phát hành lại thẻ | Thẻ Active Plus, BankPlus và thẻ quân nhân | 50.000 đồng/thẻ |
Thẻ sinh viên | 30.000 đồng/thẻ | |
Ngừng sử dụng thẻ | Tất cả các loại thẻ do MBBank cung cấp | 50.000 đồng |
Cấp lại Pin | Thẻ Active Plus, BankPlus, thẻ sinh viên và thẻ quân nhân | 20.000 đồng/lần/Pin |
Biểu phí thẻ ghi nợ quốc tế MBBank
Nội dung loại phí | Thẻ ghi nợ nội địa | Biểu phí MBBank |
Phát hành thẻ | Thẻ Visa Debit |
|
Cấp lại thẻ | 60.000 đồng/lần | |
Cấp lại Pin | 20.000 đồng/lần | |
Phí thu thường niên | Visa Debit Classic- Chính | 60.000 VND/năm |
Visa Debit Classic- phụ 2 | 60.000 đồng/năm | |
Visa Debit Classic- Phụ 1 | 60.000 đồng/năm | |
Visa Debit Platinum- Chính | 100.000 đồng/năm | |
Visa Debit Platinum- Phụ 1 | 100.000 đồng/năm | |
Visa Debit Platinum | MBBank miễn phí |
Biểu phí thẻ tín dụng MBBank
Biểu phí áp dụng cho các dòng thẻ tín dụng MB như sau:
Nội dung loại phí | Thẻ ghi nợ nội địa | Biểu phí MBBank |
Phát hành | Thẻ Visa |
|
Thẻ JCB Sakura |
|
|
Thẻ Visa MBBank |
|
|
Thẻ SSC MBBank |
|
|
Phí rút tiền toàn bộ loại thẻ ngân hàng Quân đội phát hành |
|
Biểu phí duy trì tài khoản MBBank
Biểu phí duy trì thẻ ghi nợ nội địa MBBank
Các Loại Phí | Thẻ Ghi Nợ Nội Địa | Biểu Phí MBBank |
Phí phát hành thẻ | Thẻ Active Plus |
|
Phí phát hành lại | Thẻ Active Plus (chính/ phụ) | 50.000 đồng/ thẻ |
Phí thường niên | Thẻ Active Plus | 60.000 đồng/ thẻ/ năm |
Thẻ Bankplus | ||
Thẻ sinh viên | ||
Thẻ quân nhân | ||
Phí truy vấn số dư | Các loại thẻ nội địa | Không tính phí |
Biểu phí duy trì thẻ ghi nợ quốc tế MBBank
Các Loại Phí | Thẻ Ghi Nợ Quốc Tế | Biểu Phí MBBank |
Phí phát hành thẻ | Thẻ Classic, thẻ Platinum |
|
Thẻ Priority | Không áp dụng | |
Phí phát hành lại | Thẻ Classic, thẻ Platinum | 60.000 đồng |
Phí cấp lại mã PIN tại quầy | 20.000 đồng/ lần/ pin | |
Phí cấp lại mã PIN trên apps | Không tính phí | |
Phí gia hạn thẻ | Không tính phí | |
Phí thường niên | Thẻ Classic | 60.000 đồng/ năm |
Thẻ Platinum | 100.000 đồng/ năm | |
Thẻ Priority | Miễn phí | |
Phí trả thẻ tại nhà | 30.000 đồng/ lần |
Biểu phí duy trì thẻ tín dụng MBBank
Các Loại Phí | Thẻ Tín Dụng | Biểu Phí MBBank |
Phí phát hành thẻ | Thẻ tín dụng Visa |
|
Thẻ JCB |
|
|
Phí thường niên | Thẻ tín dụng Visa |
|
Thẻ MB JCB |
|
|
Phí phát hành lại thẻ | Thẻ MB Visa và MB JCB | 100.000 đồng |
Phí cấp lại mã pin trên Apps | Không tính phí | |
Phí trả thẻ tại nhà | Không tính phí | |
Phí truy vấn số dư | Không tính phí | |
Phí in sao kê giao dịch | Không tính phí | |
Phí đổi mã PIN | Không tính phí |
Biểu phí tài khoản số đẹp MBBank
Xem chi tiết cách mở tài khoản số đẹp MBBank tại đây.
Dưới đây bảng biểu phí MBBank tài khoản số đẹp của khách hàng cá nhân:
1. https://banktop.vn/archive/47861/
2. https://banktop.vn/archive/1670/
3. https://banktop.vn/archive/5270/
Loại phí | Mức phí |
Phí mở tài khoản số đẹp | Miễn phí: Số tài khoản trùng số điện thoại. |
Có phí (10 triệu – 100 triệu): Số tứ quý, số tiến,… | |
Phí quản lý tài khoản ( gói MB Private – KH sử dụng tk số đẹp, thẻ ghi nợ MB VIP) | 100.000đ/tháng |
Phí quản lý tài khoản thấu chi/ rút vốn nhanh | 50,000đ/ tháng. |
Phí quản lý tài khoản Nhà đầu tư | 5,000đ/ tài khoản/ tháng. |
Đóng tài khoản thanh toán ngoại tệ | 5 USD/ 5 EUR/ ngoại tệ khác quy đổi 5 USD. |
Đóng tài khoản thanh toán | 50,000đ |
Đăng ký đặt lệnh chuyển tiền tự động | 50,000đ/ lần đăng ký. |
ủy đăng ký đặt lệnh chuyển tiền tự động | Miễn phí. |
Tạm khóa/ Phong tỏa tài khoản/ TTK/ Só dư tiền gửi tiết kiệm/ Số dư tiền gửi có kỳ hạn theo yêu cầu KH hoặc theo văn bản ủy quyền của KH. | 200,000đ/ lần. |
Sao kê tài khoản, sổ phụ định kỳ hàng tháng | 5,000đ/ tháng hoặc 0,5 USD/ tháng. |
Phí fax sổ phụ, chứng từ theo yêu cầu KH | 5,000đ/ tờ. |
Đóng tài khoản thấu chi/ rút vốn nhanh | 100,000đ |
Biểu phí MBBank cho các loại dịch vụ khác
Phí dịch vụ Internet Banking MBBank
Các Loại Phí | Gói eMB Basic | Gói eMB Advance |
Phí duy trì dịch vụ | Không tính phí | 10.000 Đồng/ tháng |
Phí đăng ký dịch vụ | Không tính phí | Không tính phí |
Phí khác | Nhận thông báo qua email: 0 Đồng | Phí Hard token: 300.000 ĐồngPhí Soft Token: 0 Đồng |
Phí dịch vụ SMS Banking MB Bank
- Phí đăng lý dịch vụ: 0 Đồng
- Phí duy trì tài khoản: 12.000 Đồng
Phí dịch vụ Mobile Banking MB Bank
- Phí đăng ký dịch vụ: 0 Đồng
- Phí duy trì dịch vụ: 10.000 Đồng/ tháng
- Truy cấn số dư: 0 Đồng
- Phí sao kê: 0 Đồng
Kết luận
Trong nội dung bài viết này, BANKTOP đã cập nhật biểu phí MBBank mới nhất hiện nay bao gồm phí thường niên, phi quản lý tài khoản … Hy vọng đã mang lại cho bạn những thông tin hữu ích khi sử dụng dịch vụ của ngân hàng Quân Đội (MBBank)
1. https://banktop.vn/archive/36421/
2. https://banktop.vn/archive/47861/
3. https://banktop.vn/archive/19886/