Tiếp nối chuỗi bài viết tìm hiểu về lãi suất gửi tiết kiệm Agribank, trong bài viết này mình sẽ giúp bạn tính xem với lãi suất đang áp dụng hiện tại thì 500 triệu gửi ngân hàng Agribank lãi suất bao nhiêu 1 tháng? 6 tháng và 1 năm?
Toc
Xem thêm:
- 100 triệu gửi ngân hàng Vietcombank lãi suất bao nhiêu?
- 200 Triệu Gửi Ngân Hàng Agribank Lãi Suất Bao Nhiêu?
- 50 Triệu Gửi Ngân Hàng Agribank Lãi Suất Bao Nhiêu?
- 300 Triệu Gửi Ngân Hàng Agribank Lãi Suất Bao Nhiêu?
Bảng tóm tắt thông tin ngân hàng Agribank
Tên tiếng Việt | Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam |
Tên tiếng Anh | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development |
Mã swift code Agribank | VBAAVNVX |
Tên viết tắt | Agribank |
Ngày thành lập | 26 tháng 03 năm 1988 |
Giám đốc điều hành | Tiết Văn Thành |
Địa chỉ trụ sở chính | Số 2 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội |
Tổng đài Agribank | 1900 55 88 18 – +84 24 3205 3205 |
cskh@agribank.com.vn | |
Website | https://www.agribank.com.vn/ |
Bảng lãi suất gửi tiết kiệm tại một số ngân hàng
Ngân hàng/kỳ hạn | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 2 năm | 3 năm |
ABBank | 4.55 % | 4.55 % | 6.85% | 6.75% | 6.55% | 6.55% | 6.55% |
Agribank | 3.4% | 3.4% | 6,10 % | 6.3% | 6.3% | 6.3% | |
Bắc Á | 4.75 | 4.75 % | 7.25% | 7.40 % | 7.50 % | 7.50 % | 7.50 % |
Bảo Việt | 5,65 % | 5,90 % | 7,60 % | 8,20 % | 8,20 % | 7,80 % | 7,80 % |
BIDV | 3.4% | 4.1% | 5% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
CBBank | 4.1 | 4.2 % | 7.2 % | 8.1 % | 8.2 % | 8.2 % | 8.2 % |
Đông Á | 4.44 % | 4.44 % | 6.26 % | 6.50 % | 6.58 % | 6.48 % | 6.29 % |
GPBank | 4.75 | 4.75 % | 7.3 % | 7.5 % | 7.5 % | 7.6 % | 7.6 % |
Kiên Long | 6,00% | 6,00% | 7,00 | 8.1% | 7,75% | 7,75% | 7,75% |
MSB | 4.5 | 4,75 % | 6.6 % | 6,60 % | 6.8 % | 6.8 % | 6.8 % |
MB | 4.55% | 4.55% | 6.30% | 6.70% | 6.90% | 7.00% | 7.00% |
Nam Á Bank | 4.65 | 4.65 | 6.80 % | 6.90 % | 6.90 % | 6.90 % | |
OCB | 5,70% | 5,90% | 8,20% | 8,90% | 9,00% | 9,00% | 9,00% |
OceanBank | 4.75 % | 4.75 % | 7.3 % | 7.20 % | 7.70 % | 7.70 % | 7.70 % |
PGBank | 4.75 % | 4.75 % | 7,40 % | 7.5 % | 7.5 % | 7,60 % | 7,60 % |
PVcomBank | 5,60 % | 5,80 % | 7,50 % | 8,00 % | 8,15 % | 8,15 % | 8,15 % |
Saigonbank | 4.75% | 4.75% | 6.80% | 7.20% | 7.20% | 7.20% | 7.20% |
SCB | 4,75 % | 4,75 % | 6,80 % | 6,90 % | 6,80 % | 6,80 % | 6,80 % |
SeABank | 4.45 % | 4.45 % | 6.50 % | 6.80 % | 7.00 % | 7.00 % | 7.00 % |
SHB | 5,80 % | 6,00 % | 6,60 % | 6,90 % | 7,40 % | ||
TPBank | 6,00 % | 6,00 % | 6,90 % | 7,00 % | 7,10 % | 7,10 % | |
VIB | 5.9% | 5.9% | 8,70% | 8.2% | 8.2% | 8.2% | |
Vietcombank | 3.40% | 4.10% | 5% | 6.30% | 6.30% | 6.30% | |
VietinBank | 3,40 % | 4,10 % | 5,00 % | 6,30% | 6,30 % | 6,30 % | 6,30 % |
VPBank | 4.25% | 4.25 | 6.50 % | 6.50% | 5.90 | 5.90 % | 5.90 |
Cách tính lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng
Dưới đây là công thức tính lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng mới nhất hiện nay:
Số tiền lãi = Tiền gửi * Lãi suất/365 * Số ngày gửi thực tế
1. https://banktop.vn/archive/6502/
2. https://banktop.vn/archive/7349/
3. https://banktop.vn/archive/48909/
Gửi ngân hàng Agribank 500 triệu lãi bao nhiêu?
Dưới đây là bảng tính cụ thể về mức lãi suất khi gửi tiết kiệm 500 triệu tại ngân hàng Agribank cho các kỳ hạn khác nhau.
Kỳ hạn 1 tháng
- Số tiền gửi : 500.000.000
- Lãi suất : 3.1% / năm
- Số tiền lãi 1 tháng : 1.291.667
Kỳ hạn 3 tháng
- Số tiền gửi : 500.000.000
- Lãi suất : 3.4% / năm
- Số tiền lãi 1 tháng : 1.416.667
Bảng lãi tích lũy | ||
Số tiền gốc (đồng) | Tiền lãi (đồng) | |
Tháng 1 | 500.000.000 | 1.416.667 |
Tháng 2 | 501.416.667 | 1.420.681 |
Tháng 3 | 502.837.348 | 1.424.706 |
Tổng lãi : 4.262.054 |
Kỳ hạn 6 tháng
- Số tiền gửi : 500.000.000
- Lãi suất : 4% / năm
- Số tiền lãi 1 tháng : 1.666.667
Bảng lãi tích lũy | ||
Số tiền gốc (đồng) | Tiền lãi (đồng) | |
Tháng 1 | 500.000.000 | 1.666.667 |
Tháng 2 | 501.666.667 | 1.672.222 |
Tháng 3 | 503.338.889 | 1.677.796 |
Tháng 4 | 505.016.685 | 1.683.389 |
Tháng 5 | 506.700.074 | 1.689.000 |
Tháng 6 | 508.389.074 | 1.694.630 |
Tổng lãi : 10.083.704 |
Kỳ hạn 12 tháng:
- Số tiền gửi : 500.000.000
- Lãi suất : 5.5% / năm
- Số tiền lãi 1 tháng : 2.291.667
Bảng lãi tích lũy | ||
Số tiền gốc (đồng) | Tiền lãi (đồng) | |
Tháng 1 | 500.000.000 | 2.291.667 |
Tháng 2 | 502.291.667 | 2.302.170 |
Tháng 3 | 504.593.837 | 2.312.722 |
Tháng 4 | 506.906.559 | 2.323.322 |
Tháng 5 | 509.229.881 | 2.333.970 |
Tháng 6 | 511.563.851 | 2.344.668 |
Tháng 7 | 513.908.519 | 2.355.414 |
Tháng 8 | 516.263.933 | 2.366.210 |
Tháng 9 | 518.630.143 | 2.377.055 |
Tháng 10 | 521.007.198 | 2.387.950 |
Tháng 11 | 523.395.148 | 2.398.894 |
Tháng 12 | 525.794.042 | 2.409.889 |
Tổng lãi : 28.203.931 |
Kỳ hạn 18 tháng
- Số tiền gửi : 500.000.000
- Lãi suất : 5.5% / năm
- Số tiền lãi 1 tháng : 2.291.667
Bảng lãi tích lũy | ||
Số tiền gốc (đồng) | Tiền lãi (đồng) | |
Tháng 1 | 500.000.000 | 2.291.667 |
Tháng 2 | 502.291.667 | 2.302.170 |
Tháng 3 | 504.593.837 | 2.312.722 |
Tháng 4 | 506.906.559 | 2.323.322 |
Tháng 5 | 509.229.881 | 2.333.970 |
Tháng 6 | 511.563.851 | 2.344.668 |
Tháng 7 | 513.908.519 | 2.355.414 |
Tháng 8 | 516.263.933 | 2.366.210 |
Tháng 9 | 518.630.143 | 2.377.055 |
Tháng 10 | 521.007.198 | 2.387.950 |
Tháng 11 | 523.395.148 | 2.398.894 |
Tháng 12 | 525.794.042 | 2.409.889 |
Tháng 13 | 528.203.931 | 2.420.935 |
Tháng 14 | 530.624.866 | 2.432.031 |
Tháng 15 | 533.056.897 | 2.443.177 |
Tháng 16 | 535.500.074 | 2.454.375 |
Tháng 17 | 537.954.449 | 2.465.625 |
Tháng 18 | 540.420.074 | 2.476.925 |
Tổng lãi : 42.896.999 |
Kỳ hạn 24 tháng
- Số tiền gửi : 500.000.000
- Lãi suất : 5.5% / năm
- Số tiền lãi 1 tháng : 2.291.667
Bảng lãi tích lũy | ||
Số tiền gốc (đồng) | Tiền lãi (đồng) | |
Tháng 1 | 500.000.000 | 2.291.667 |
Tháng 2 | 502.291.667 | 2.302.170 |
Tháng 3 | 504.593.837 | 2.312.722 |
Tháng 4 | 506.906.559 | 2.323.322 |
Tháng 5 | 509.229.881 | 2.333.970 |
Tháng 6 | 511.563.851 | 2.344.668 |
Tháng 7 | 513.908.519 | 2.355.414 |
Tháng 8 | 516.263.933 | 2.366.210 |
Tháng 9 | 518.630.143 | 2.377.055 |
Tháng 10 | 521.007.198 | 2.387.950 |
Tháng 11 | 523.395.148 | 2.398.894 |
Tháng 12 | 525.794.042 | 2.409.889 |
Tháng 13 | 528.203.931 | 2.420.935 |
Tháng 14 | 530.624.866 | 2.432.031 |
Tháng 15 | 533.056.897 | 2.443.177 |
Tháng 16 | 535.500.074 | 2.454.375 |
Tháng 17 | 537.954.449 | 2.465.625 |
Tháng 18 | 540.420.074 | 2.476.925 |
Tháng 19 | 542.896.999 | 2.488.278 |
Tháng 20 | 545.385.277 | 2.499.683 |
Tháng 21 | 547.884.960 | 2.511.139 |
Tháng 22 | 550.396.099 | 2.522.649 |
Tháng 23 | 552.918.748 | 2.534.211 |
Tháng 24 | 555.452.959 | 2.545.826 |
Tổng lãi : 57.998.785 |
Kết luận
Với những nội dung được mình tổng hợp trong bài viết này có lẽ bạn đã có cái nhìn cụ thể về mức lãi suất nhận được khi gửi tiết kiệm 500 triệu tại ngân hàng Agribank với các kỳ hạn khác nhau rồi phải không? Hy vọng đã mang lại cho bạn những thông tin hữu ích và nếu thấy thú vị, bạn hãy tìm đọc thêm các bài viết khác trên BANKTOP nhé.
1. https://banktop.vn/archive/18787/
2. https://banktop.vn/archive/49100/
3. https://banktop.vn/archive/1538/