Phí chuyển tiền Agribank quy định bao nhiêu? Cập nhật mới nhất
Agribank là ngân hàng đang chiếm được thế thượng phong khi thu hút được đông đảo khách hàng. Vì thế những vấn đề về các dịch vụ của ngân hàng cũng nghiễm nhiên trở thành chủ đề HOT.
Trong đó phí chuyển tiền Agribank bao nhiêu là một dấu hỏi lớn. Vậy cụ thể ngân hàng quy định phí chuyển tiền như thế nào hiện nay bạn hãy cùng Banktop.vn cập nhật nhé.
Mục lục
Biểu phí chuyển tiền Agribank phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau
Nắm bắt chính xác phí chuyển tiền Agribank sẽ giúp bạn quản lý tài khoản hiệu quả. Nói cách khác khi bạn biết được phí chuyển tiền sẽ giúp thuận tiện trong giao dịch. Tuy nhiên thực tế chi phí chuyển tiền bao nhiêu sẽ tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Theo đó có không ít yếu tố ảnh hưởng đến đáp án của câu hỏi. Chẳng hạn như:
- Cách thức chuyển tiền bạn chọn là gì? Qua cây ATM hay đến trực tiếp sàn giao dịch hoặc chuyển qua các ứng dụng online?
- Số lượng tiền bạn chuyển cho một lần giao dịch là bao nhiêu? Số tiền càng nhiều thì chi phí càng lớn.
- Bạn chuyển tiền vào tài khoản thụ hưởng cùng ngân hàng hay khác ngân hàng?
- Bạn chuyển tiền cho người thụ hưởng cùng hay khác tỉnh?
- Bạn chuyển Việt Nam đồng hay ngoại tệ?
Tham khảo: giờ làm việc ngân hàng Agribank
Cập nhật biểu phí chuyển tiền ngân hàng Agribank mới nhất
Phí chuyển tiền Agribank bao nhiêu chịu ảnh hưởng từ nhiều nhân tố. Vì thế để biết chính xác bạn cần xem xét nhu cầu chuyển tiền của mình thuộc trường hợp nào. Đồng thời cùng với đó so sánh với phí dịch vụ được cập nhật sau.
Cùng hệ thống ngân hàng Agribank
Ngân hàng Agribank quy định mức phí chuyển tiền theo từng trường hợp cụ thể. Theo đó nếu bạn muốn chuyển tiền trong cùng hệ thống NHNo thì mức phí sẽ là:
- 0–11.000 đồng nếu cùng 1 chi nhánh NHNo
- 01–0.05% số tiền chuyển đi/ giao dịch nếu chi nhánh NHNo cùng thành phố
- 02–0.06% số tiền chuyển đi /giao dịch nếu chi nhánh NHNo khác thành phố
Cụ thể phí chuyển tiền Agribank trong cùng hệ thống ngân hàng như sau:
GIAO DỊCH CÙNG HỆ THỐNG AGRIBANK | |||
1.1. Đối với khách hàng có tài khoản | |||
1.1.1. Mở tài khoản tiền gửi | |||
+ Mở tài khoản tiền gửi | Miễn phí | ||
+ Số dư tối thiểu: Thực hiện theo quy định của Agribank | |||
1.1.2. Gửi, rút tiền từ tài khoản (giao dịch tiền mặt) | |||
1.1.2.1. Tại chi nhánh mở tài khoản | |||
+ Nộp tiền mặt bằng VND | Miễn phí | ||
+ Trường hợp nộp tiền mặt VND mệnh giá nhỏ từ 5.000 đồng trở xuống và số tiền nộp từ 100 triệu đồng trở lên. | 0,03% | 20.000đ | 2.000.000đ |
+ Nộp tiền mặt bằng USD có mệnh giá < 50 USD | 0.30% | 2 USD | 200 USD |
+ Nộp tiền mặt bằng USD có mệnh giá ≥ 50 USD | 0.20% | 2 USD | 200 USD |
+ Nộp tiền mặt ngoại tệ khác | 0.40% | 4 USD | 200 USD |
+ Nộp tiền mặt bằng EUR | 0.30% | 2 EUR | 150 EUR |
+ Rút TM VND (Không thu phí đối với các trường hợp rút tiền mặt để gửi tiền tiết kiệm, nộp vào tài khoản TT khác mở tại chi nhánh giao dịch, trả nợ tiền vay, trả phí dịch vụ…) | 0-0,1% | 5.000đ | Thỏa thuận nhưng không thấp hơn 0,005% số tiền giao dịch |
+ Rút TM từ TK USD lấy USD | 0.20% | 2 USD | |
+ Rút TM từ TK ngoại tệ khác | 0.40% | 4 USD | |
+ Rút TM từ TK EUR lấy EUR | 0.30% | 2 EUR | |
1.1.2.2. Khác chi nhánh mở tài khoản | |||
+ Nộp VND cùng huyện; thị xã hoặc tương đương | 0%-0,02% | 10.000 đ | 500.000đ |
+ Nộp VND khác huyện; thị xã hoặc tương đương | 0,01%- | 10.000 đ | 1.500.000đ |
+ Nộp VND giữa các chi nhánh thuộc các quận nội thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh | 0%-0,02% | 10.000 đ | 1.000.000 đ |
+ Nộp VND giữa các chi nhánh thuộc các quận nội thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh thuộc ngoại thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh | 0,01% | 10.000 đ | 1.500.000 đ |
+ Nộp VND khác: Tỉnh, TP | 0,03%- 0,06% | 20.000đ | 3.000.000đ |
+ Riêng chi nhánh thuộc các quận nội thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh | 0,03% | 20.000 đ | 2.000.000đ |
+ Nộp tiền mặt ngoại tệ khác | 0.45% | 5 USD | 200 USD |
+ Rút TM VND từ tài khoản (TGTT, TGTK) cùng tỉnh, TP | 0,005%-0,02% | 15.000đ | 3.000.000đ |
+ Riêng chi nhánh thuộc các quận nội thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh | 0,01% | 15.000đ | 3.000.000đ |
+ Rút TM VND từ tài khoản (TGTT,TGTK) khác tỉnh, TP | 0,02%-0,06% | 20.000đ | 3.000.000đ |
+ Riêng chi nhánh thuộc các quận nội thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh | 0,02% | 20.000đ | 3.000.000đ |
1.1.3. Giao dịch chuyển khoản | |||
1.1.3.1. Chuyển khoản đi (Bao gồm chuyển tiền cho khách hàng có tài khoản hoặc nhận tiền bằng chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu…) | |||
+ Cùng chi nhánh mở TK | |||
+ Chuyển khoản VND | Miễn phí | ||
+ Chuyển khoản ngoại tệ (theo quy định của pháp lệnh ngoại hối NHNN) | Miễn phí | ||
Khác chi nhánh mở TK | |||
+ Chuyển khoản VND cùng huyện, thị xã hoặc tương đương | Miễn phí | ||
+ Chuyển khoản VND khác huyện, thị xã hoặc tương đương | 0,01% | 10.000 đ | 500.000 đ |
+ Chuyển khoản giữa các chi nhánh thuộc các quận nội thành TP Hà Nội,TP Hồ Chí Minh | Miễn phí | ||
+ Chuyển khoản giữa các chi nhánh | |||
+ Chuyển khoản giữa các chi nhánh thuộc các quận nội thành với các chi nhánh thuộc ngoại thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh | 0,01% | 10.000 đ | 500.000 đ |
+ Chuyển khoản VNĐ khác Tỉnh, TP | 0,02%-0,04% | 20.000đ | 3.000.000đ |
Phí chuyển tiền Agribank khác hệ thống
Nội dung | Mức phí | Tối thiểu | Tối đa |
Đối với khách hàng có tài khoản tại Agribank | |||
1. Chuyển tiền đi | |||
Chuyển đi khác hệ thống cùng tỉnh, TP với số tiền < 500 trđ | 0,01%- 0,03% | 15.000 đ | |
Riêng chi nhánh thuộc các quận nội thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh | 0,01% | 15.000 đ | 1.000.000đ |
Chuyển đi khác hệ thống cùng tỉnh TP với số tiền ≥ 500 trđ | 0,03%- 0,05% | 15.000 đ | |
Riêng chi nhánh thuộc các quận nội thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh | 0,03% | 15.000 đ | 1.000.000 đ |
Chuyển ngoại tệ cùng tỉnh, TP | 0.03% | 2 USD | 30 USD |
Chuyển ngoại tệ khác tỉnh, TP | 0.05% | 5 USD | 50 USD |
Chuyển tiền đi khác hệ thống khác tỉnh, TP | 0,05%- 0,08% | 20.000 đ | 3.000.000đ |
2. Chuyển tiền đến | |||
Nhận chuyển tiền đến trả vào TK từ ngân hàng trong nước | Miễn phí |
Phí chuyển tiền Agribank tại trụ ATM
Chuyển khoản tiền Agribank qua cây ATM rất thuận tiện, dễ dàng. Đặc biệt thời gian chuyển–nhận nhanh chóng. Vậy phí chuyển tiền qua cây ATM được ngân hàng Agribank quy định thế nào?
Về cơ bản thì thông thường ngân hàng sẽ quy định theo 2 trường hợp. Cụ thể đó là:
- Trong cùng hệ thống thì chi phí chuyển tiền sẽ là 3300 VNĐ/GD
- Chuyển khoản liên ngân hàng thì mức phí sẽ là 8800 VNĐ/GD
Phí chuyển tiền Agribank qua Mobile Banking – Internet Banking
Phí chuyển tiền ngân hàng Agribank qua Mobile Banking cũng được quy định rõ ràng. Theo đó ngân hàng cũng chia mức phí theo từng trường hợp khác nhau. Cụ thể là:
Chuyển khoản | Mức phí | Tối thiểu | Tối đa |
Internet banking | |||
Chuyển khoản trong cùng hệ thống | 0,02% | 3.000đ | 800.000đ |
Chuyển khoản khác hệ thống | 0,025% | 10.000đ | 1.000.000đ |
E-Mobile Banking | |||
Trong cùng hệ thống | |||
<= 10.000.000đ | 2.000đ/giao dịch | ||
>10.000.000đ đến <=25.000.000đ | 5.000đ/giao dịch | ||
>25.000.000đ | 7.000đ/giao dịch | ||
Chuyển khoản liên ngân hàng | 0.05% | 8.000đ | 15.000đ |
Chuyển tiền trong cùng hệ thống ngân hàng Agribank
Với trường hợp này thì ngân hàng Agribank quy định mức phí chuyển dựa vào số tiền cho một lần giao dịch.
- Nếu chuyển dưới 1.000.000 đồng thì phí chuyển là 1000 VNĐ/GD
- Nếu chuyển từ 1000000–10000000 đồng thì mức phí sẽ là 2000 VNĐ/GD
- Nếu chuyển trên 10000000 đồng thì phí sẽ là 3000 VNĐ/GD
Chuyển tiền liên ngân hàng
Mức phí khi chuyển tiền liên ngân hàng cũng được Agribank quy định rất cụ thể. Theo đó mức phí sẽ được tính bằng 0.05% cho tổng số tiền chuyển qua Mobile Banking hoặc Internet Banking.
Tham khảo: Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Agribank
Kết luận
Phí chuyển tiền Agribank bao nhiêu hiện nay? Chắc hẳn giờ đây bạn đã tìm được đáp án cho mình. Đặc biệt qua những chia sẻ ở trên mong rằng sẽ giúp bạn chủ động quản lý tài khoản hiệu quả. Hơn hết nếu bạn còn thắc mắc chưa rõ thì có thể liên hệ Tổng đài Agribank.
Hoặc đơn giản nếu bạn muốn cập nhật những thông tin tài chính thì chỉ kết nối với chúng tôi. Tổng đài tư vấn 24/7 của Banktop sẽ giúp bạn trả lời tất cả những vướng mắc của mình.
Thông tin được biên tập bởi: banktop.vn – website hỗ trợ vay tiền trực tuyến tốt nhất!
Founder Banktop với hơn 5 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực Tài chính sẽ chia sẽ đến bạn những kiến thức, kinh nghiệm mà mình đã đúc kết được.