Nhập số tiền và loại tiền tệ Quý khách muốn chuyển đổi
1 USD = 23.447 VND
Tỷ giá tại ngân hàng Vietcombank
Tỷ giá tại ngân hàng Vietcombank
Tỷ Giá BATH Thái Cập Nhật Mới Nhất Hôm Nay 09/12/2023
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng thb
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
ACB | - | 676.00 | - | 706.00 |
Agribank | 666.00 | 669.00 | 701.00 | - |
Bảo Việt | - | 670.82 | - | 702.91 |
BIDV | 652.63 | 659.22 | 704.21 | - |
Đông Á | 620.00 | 670.00 | 710.00 | 700.00 |
Eximbank | 661.00 | 678.00 | 707.00 | - |
GPBank | - | 681.00 | - | - |
HDBank | 666.80 | 669.56 | 711.32 | - |
HSBC | 666.00 | 666.00 | 715.00 | 715.00 |
Indovina | - | 684.30 | 713.00 | - |
Kiên Long | - | 660.00 | 710.00 | - |
MSB | 660.00 | 668.00 | 713.00 | 697.00 |
MB | 665.94 | 675.94 | 726.13 | 726.13 |
NCB | 599.00 | 669.00 | 700.00 | 704.00 |
OCB | - | - | - | 708.00 |
PGBank | - | 676.00 | 702.00 | - |
PublicBank | 605.00 | 668.00 | 705.00 | 705.00 |
Sacombank | - | 645.30 | - | 726.10 |
SeABank | 634.00 | 654.00 | 721.00 | 716.00 |
SHB | 654.00 | 676.00 | 721.00 | - |
Techcombank | 598.00 | 661.00 | 713.00 | - |
TPB | - | - | 711.71 | - |
UOB | 655.00 | 672.00 | 708.00 | - |
VietCapitalBank | 603.00 | 671.00 | 707.00 | - |
Vietcombank | 605.57 | 672.86 | 698.68 | - |
VietinBank | 628.68 | 668.68 | 696.68 | - |
VRB | - | 666.11 | 711.58 | - |
Giới thiệu tiền Baht Thái Lan
Bath là đơn vị tiền tệ chính thức trong hệ thống tiền tệ Thái Lan, tương tự nhiều quốc gia khác, Thái Lan cho phép lưu hành cả tiền xu và tiền giấy trên thị trường.
- Viết tắt: Bath.
- Ký hiệu: THB (฿)
- Hình thức: Tiền xu và tiền giấy.
Tiền giấy trong hệ thống tiền tệ Thái Lan bao gồm các mệnh giá từ 20 Bath, 50 Bath, 100 Bath, 500 Bath và 1000 Bath. Và mỗi đơn vị tiền giấy sẽ được phân biệt bởi màu sắc khác nhau:
- 20฿: màu xanh lá cây
- 50฿: màu xanh da trời
- 100฿: màu đỏ
- 500฿: màu đỏ tía
- 1000฿: màu trắng
Bên cạnh đó, các mệnh giá tiền Thái Lan dưới hình thức tiền xu giành cho mệnh giá thấp hơn từ 1฿, 2฿, 5฿ và 10฿.