Nhập số tiền và loại tiền tệ Quý khách muốn chuyển đổi

USD
  • AUD
  • CAD
  • CHF
  • CNY
  • DKK
  • EUR
  • GBP
  • HKD
  • INR
  • JPY
  • KRW
  • KWD
  • MYR
  • NOK
  • RUB
  • SAR
  • SEK
  • SGD
  • THB
  • USD
1 USD = 23.447 VND
Tỷ giá tại ngân hàng Vietcombank

Giá Đô Sin Hôm Nay – Tỷ Giá SGD Mới Nhất 09/12/2023

Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng sgd
Ngân hàng Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản
ABBank - 17,773.00 18,515.00 -
ACB 17,779.00 17,896.00 18,345.00 18,345.00
Agribank 17,745.00 17,816.00 18,229.00 -
Bảo Việt - 17,849.00 - 18,373.00
BIDV 17,620.00 17,727.00 18,231.00 -
CBBank 17,848.00 17,965.00 - 18,397.00
Đông Á 17,810.00 17,970.00 18,350.00 18,350.00
Eximbank 17,838.00 17,892.00 18,337.00 -
GPBank - 17,990.00 - -
HDBank 17,799.00 17,885.00 18,400.00 -
Hong Leong 17,686.00 17,836.00 18,386.00 -
HSBC 17,704.00 17,868.00 18,448.00 18,448.00
Indovina 17,758.00 17,957.00 18,480.00 -
Kiên Long 17,608.00 17,748.00 18,428.00 -
Liên Việt - 17,862.00 - -
MSB 17,835.00 17,724.00 18,293.00 18,443.00
MB 17,786.00 17,886.00 18,541.00 18,541.00
Nam Á 17,688.00 17,858.00 18,232.00 -
NCB 17,576.00 17,797.00 18,375.00 18,475.00
OCB 17,771.00 17,921.00 18,384.00 18,334.00
OceanBank - 17,949.00 18,382.00 -
PGBank - 17,947.00 18,320.00 -
PublicBank 17,665.00 17,843.00 18,457.00 18,457.00
Sacombank 17,878.00 17,928.00 18,346.00 18,296.00
Saigonbank 17,856.00 17,961.00 18,505.00 -
SCB 17,550.00 17,620.00 18,490.00 18,290.00
SeABank 17,824.00 17,824.00 18,524.00 18,424.00
SHB 17,783.00 17,883.00 18,403.00 -
Techcombank 17,519.00 17,792.00 18,322.00 -
TPB 17,638.00 17,828.00 18,478.00 -
UOB 17,596.00 17,777.00 18,528.00 -
VIB 17,696.00 17,826.00 18,447.00 18,387.00
VietABank 17,737.00 17,877.00 18,235.00 -
VietBank 17,865.00 17,919.00 - 18,364.00
VietCapitalBank 17,675.00 17,853.00 18,467.00 -
Vietcombank 17,639.90 17,818.10 18,391.10 -
VietinBank 17,486.00 17,496.00 18,296.00 -
VRB 17,784.00 17,892.00 18,401.00 -

Giới thiệu đơn vị tiền tệ Singapore

Đô la Singapore được ký hiệu SGD là đồng tiền được lưu hành chính thức tại đây. Thường được kí hiệu là $ hoặc S$. Các mệnh giá tiền Singapore:

  • Tiền xu chỉ bao gồm các mệnh giá nhỏ từ đồng 1 cent đến đồng 1 đô la (1 cent, 5 cent, 20 cent, 50 cent, 1 đô la).
  • Tiền giấy bao gồm các mệnh giá lớn hơn và thường được sử dụng nhiều, bao gồm: S$1, S$2, S$5, S$10, S$20, S$25, S$50, S$100, S$500, S$1,000 và S$10,000.