Nhập số tiền và loại tiền tệ Quý khách muốn chuyển đổi

USD
1 USD = 23.447 VND
Tỷ giá tại ngân hàng Vietcombank

Tỷ Giá Euro Chợ Đen Hôm Nay Cập Nhật Mới Nhất (eur/vnd) 22/09/2023

Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng eur
Ngân hàng Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản
ABBank 25,231.00 25,332.00 26,509.00 26,590.00
ACB 25,521.00 25,623.00 26,266.00 26,266.00
Agribank 25,363.00 25,465.00 26,072.00 -
Bảo Việt 25,258.00 25,527.00 - 26,236.00
BIDV 25,440.00 25,509.00 26,638.00 -
CBBank 25,550.00 25,653.00 - 26,247.00
Đông Á 25,590.00 25,710.00 26,190.00 26,190.00
Eximbank 25,543.00 25,620.00 26,255.00 -
GPBank 25,413.00 25,669.00 26,232.00 -
HDBank 25,510.00 25,583.00 26,301.00 -
Hong Leong 25,195.00 25,395.00 26,464.00 -
HSBC 25,371.00 25,423.00 26,354.00 26,354.00
Indovina 25,331.00 25,606.00 26,096.00 -
Kiên Long 25,256.00 25,356.00 26,426.00 -
Liên Việt 25,433.00 25,533.00 26,765.00 -
MSB 25,663.00 25,457.00 26,290.00 26,790.00
MB 25,363.00 25,453.00 26,614.00 26,614.00
Nam Á 25,426.00 25,621.00 26,179.00 -
NCB 25,423.00 25,533.00 26,387.00 26,487.00
OCB 25,620.00 25,770.00 26,928.00 26,178.00
OceanBank - 25,641.00 26,170.00 -
PGBank - 25,674.00 26,215.00 -
PublicBank 25,263.00 25,519.00 26,432.00 26,432.00
PVcomBank 25,492.00 25,237.00 26,638.00 26,638.00
Sacombank 25,636.00 25,686.00 26,306.00 26,256.00
Saigonbank 25,408.00 25,575.00 26,403.00 -
SCB 25,210.00 25,290.00 26,830.00 26,730.00
SeABank 25,511.00 25,561.00 26,641.00 26,641.00
SHB 25,558.00 25,558.00 26,228.00 -
Techcombank 25,317.00 25,621.00 26,650.00 -
TPB 25,407.00 25,534.00 26,763.00 -
UOB 25,102.00 25,360.00 26,422.00 -
VIB 25,587.00 25,690.00 26,341.00 26,191.00
VietABank 25,507.00 25,657.00 26,155.00 -
VietBank 25,528.00 25,605.00 - 26,250.00
VietCapitalBank 25,237.00 25,492.00 26,849.00 -
Vietcombank 25,268.40 25,523.70 26,681.70 -
VietinBank 25,054.00 25,064.00 26,354.00 -
VPBank 25,323.00 25,373.00 26,459.00 -
VRB 25,447.00 25,516.00 26,641.00 -

Đồng Euro là đồng tiền chung của Liên minh châu Âu (EU), được sử dụng làm đồng tiền chính trong khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) bao gồm Áo, Bỉ, Bồ Đào Nha, Đức, Hà Lan, Hy Lạp, Ireland, Luxembourg, Pháp, Phần Lan, Tây Ban Nha, Ý, Slovenia, Malta, Cộng hòa Síp, Estonia, Latvia, Litva, Slovakia, Croatia và trong 6 nước và lãnh thổ không thuộc Liên minh châu Âu.

Dưới đây là những thông tin chính về đồng Euro:

  • Euro (€)
  • mã ISO: EUR, còn gọi là Âu kim hay Đồng tiền chung châu Âu

Lịch sử

Đồng Euro được phát hành vào năm 1999 để thay thế các đồng tiền châu Âu khác nhau. Tuy nhiên, Euro chính thức được sử dụng từ năm 2002, và hiện nay đã trở thành đồng tiền được sử dụng rộng rãi nhất thế giới.

Giá trị

Giá trị của Euro so với đồng USD (đồng tiền Mỹ) và các đồng tiền khác thường được đánh giá qua tỷ giá hối đoái. Trong nhiều năm qua, tỷ giá trung bình của Euro so với USD dao động từ 1,06 đến 1,25 USD cho một Euro.

Mức độ phổ biến

Euro là đồng tiền được sử dụng rộng rãi trong thị trường tài chính thế giới, đặc biệt là trong các giao dịch ngoại tệ và các giao dịch trên thị trường chứng khoán quốc tế.

Chính sách tiền tệ

Chính sách tiền tệ của Euro được quản lý bởi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), tổ chức này được thành lập để duy trì ổn định tiền tệ trong khu vực Eurozone.

Mức độ ổn định

Tuy nhiên, trong một số năm gần đây, đồng Euro đã gặp phải nhiều thách thức về mặt kinh tế và chính trị. Đặc biệt, việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu và ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã khiến giá trị của Euro dao động và có sự suy giảm.