Nhập số tiền và loại tiền tệ Quý khách muốn chuyển đổi
1 USD = 23.447 VND
Tỷ giá tại ngân hàng Vietcombank
Tỷ giá tại ngân hàng Vietcombank
Tỷ Giá CAD Hôm Nay – Giá Đô Canada Mới Nhất 09/12/2023
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng cad
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
ABBank | 17,363.00 | 17,486.00 | 18,215.00 | 18,270.00 |
Agribank | 17,478.00 | 17,548.00 | 17,952.00 | - |
Đông Á | 17,590.00 | 17,690.00 | 18,070.00 | 18,070.00 |
HSBC | 17,420.00 | 17,581.00 | 18,153.00 | 18,153.00 |
MSB | 17,630.00 | 17,580.00 | 18,025.00 | 18,220.00 |
MB | 17,691.00 | 17,791.00 | 18,655.00 | 18,655.00 |
Nam Á | 17,399.00 | 17,599.00 | 18,046.00 | - |
PGBank | - | 17,673.00 | 18,054.00 | - |
PublicBank | 17,393.00 | 17,568.00 | 18,141.00 | 18,141.00 |
Sacombank | 17,622.00 | 17,672.00 | 18,085.00 | 18,035.00 |
Saigonbank | 17,570.00 | 17,673.00 | 18,203.00 | - |
TPB | 17,430.00 | 17,564.00 | 18,318.00 | - |
UOB | 17,314.00 | 17,492.00 | 18,230.00 | - |
VIB | 17,476.00 | 17,606.00 | 18,159.00 | 18,099.00 |
VietBank | 17,587.00 | 17,640.00 | - | 18,079.00 |
VietCapitalBank | 17,403.00 | 17,568.00 | 18,183.00 | - |
Vietcombank | 17,378.80 | 17,554.40 | 18,118.90 | - |
VPBank | 17,576.00 | 17,576.00 | 18,110.00 | - |
VRB | 17,502.00 | 17,608.00 | 18,139.00 | - |
Giới thiệu tiền Canada
Đô la Canada hay dollar Canada (ký hiệu tiền tệ: $; mã: CAD) là một loại tiền tệ của Canada. Nó thường được viết tắt với ký hiệu đô la là $, hoặc C$ để phân biệt nó với các loại tiền tệ khác cũng được gọi tên là đô la.
Tiền Canada hiện nay được chia làm 2 loại: Tiền giấy và tiền xu
- Tiền giấy: Gồm 5 mệnh giá là $5, $10, $20, $50 và $100. Trước kia tiền giấy được làm từ chất liệu giấy bạc. Tuy nhiên hiện nay tiền giấy cũng được đổi thành chất liệu polime mềm dẻo, tương tự như chất liệu của tiền polyme Việt Nam.
- Tiền xu: Tiền xu rất phổ biến trong đời sống hàng ngày của người Canada. Họ dùng nó ở khắp nơi để mua sắm, chi tiêu, đặc biệt là ở các máy bán hàng tự động. Tiền xu Canada được đúc bằng kim loại, mệnh giá gồm 5 xu (cent), 10 xu, 25 xu, 1 đô và 2 đô.