Lãi Suất PVComBank – Lãi Suất Tiền Gửi Tiết Kiệm Ngân Hàng PVCombank ngày 09/12/2023

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
Cuối Kỳ Hàng Quý Hàng Tháng Lãi trả trước
12 (*) 10.50 - - -
13 (**) 10.50 - - -
7 ngày 0.50 - - -
14 ngày 0.50 - - -
21 ngày 0.50 - - -
1 tháng 3.65 - - 3.63
2 tháng 3.65 - 3.64 3.62
3 tháng 3.65 - 3.63 3.61
4 tháng 3.65 - 3.63 3.60
5 tháng 3.65 - 3.62 3.59
6 tháng 5.30 5.26 5.24 5.16
7 tháng 5.30 - 5.23 5.14
8 tháng 5.30 - 5.21 5.11
9 tháng 5.30 5.22 5.20 5.09
10 tháng 5.30 - 5.19 5.07
11 tháng 5.30 - 5.18 5.05
15 tháng 5.70 5.53 5.51 -
18 tháng 5.70 5.50 5.48 5.25
24 tháng 5.70 5.43 5.41 5.11
36 tháng 5.70 5.29 5.27 4.86

Thông tin lãi xuất các ngân hàng khác