Lãi Suất Nam Á – Lãi Suất Tiền Gửi Tiết Kiệm Ngân Hàng Nam Á ngày 09/12/2023

Thông tin ngân hàng Nam Á

 Tên đầy đủ Ngân hàng TMCP Nam Á
Tên quốc tế NAM A COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
Tên viết tắt Nam Á Bank
Mã số thuế 0300872315
Swift code NAMAVNVX
Mã chứng khoán NAB
Ngày thành lập 21/10/1992
Trụ sở chính 201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 04, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Website https://www.namabank.com.vn/
Kỳ hạn Lãi suất %/năm
Cuối kỳ Hàng 6 tháng Hàng quý Hàng tháng Trả trước
Không kỳ hạn 0.50 - - - -
12 , 365 ngàygày - 5.42 5.39 5.36 5.21
4 , từ 120 - 149 ngàygày 4.50 - - 4.47 4.43
5 , từ 150 - 179 ngàygày 4.50 - - 4.46 4.41
6 , từ 180 - 29 ngàygày 4.70 - 4.67 4.65 4.59
7 , từ 210 - 239 ngàygày 4.70 - - 4.64 4.57
8 , từ 240 - 269 ngàygày 4.70 - - 4.63 4.55
9 , từ 270 - 299 ngàygày 5.00 - 4.93 4.91 4.81
10 , từ 30 - 329 ngàygày 5.00 - - 4.90 4.80
1 , từ 30 - 59 ngàygày 3.60 - - - 3.58
11 , từ 330 - 364 ngàygày 5.00 - - 4.89 4.78
2 , từ 60 - 89 ngàygày 3.60 - - 3.59 3.57
3 , từ 90 - 119 ngàygày 4.00 - - 3.98 3.96
14 ngày, từ 14 - 20 ngàygày 0.50 - - - -
21 ngày, từ 21 - 29 ngàygày 0.50 - - - -
7 ngày, từ 7 - 13 ngàygày 0.50 - - - -
13 tháng - - - 5.35 5.19
14 tháng 5.50 - - 5.34 5.16
15 tháng 5.50 - 5.35 5.33 5.14
16 tháng 5.50 - - 5.31 5.12
17 tháng 5.50 - - 5.30 5.10
18 tháng 5.90 5.73 5.69 5.66 5.42
19 tháng 5.90 - - 5.65 5.39
20 tháng 5.90 - - 5.64 5.37
21 tháng 5.90 - 5.65 5.62 5.34
22 tháng 5.90 - - 5.61 5.32
23 tháng 5.90 - - 5.60 5.30
24 tháng - 5.65 5.61 5.59 5.27
25 tháng 5.90 - - 5.57 5.25
26 tháng 5.90 - - 5.56 5.23
27 tháng 5.90 - 5.57 5.55 5.20
28 tháng 5.90 - - 5.54 5.18
29 tháng 5.90 - - 5.52 5.16
30 tháng 5.90 5.57 5.54 5.51 5.14
31 tháng 5.90 - - 5.50 5.11
32 tháng 5.90 - - 5.49 5.09
33 tháng 5.90 - 5.50 5.48 5.07
34 tháng 5.90 - - 5.46 5.05
35 tháng 5.90 - - 5.45 5.03
36 tháng - 5.50 5.46 5.44 5.01

Thông tin lãi xuất các ngân hàng khác