Nhập số tiền và loại tiền tệ Quý khách muốn chuyển đổi

USD
1 USD = 23.447 VND
Tỷ giá tại ngân hàng Vietcombank

Giá Vàng SJC 18K Hôm Nay Bao Nhiêu Tiền 1 Chỉ, 1 Lượng? 22/09/2023

Địa phương Loại Mua Vào Bán Ra
HỒ CHÍ MINH Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 6,835,000 6,905,000
Vàng Nhẫn SJC 99,99 1 Chỉ, 2 Chỉ, 5 Chỉ 5,695,000 5,790,000
Vàng Nhẫn SJC 99,99 0,5 Chỉ 5,695,000 5,800,000
Vàng Nữ Trang 99,99% 5,680,000 5,760,000
Vàng Nữ Trang 99% 5,583,000 5,703,000
Vàng Nữ Trang 75% 4,135,400 4,335,400
Vàng Nữ Trang 58,3% 3,173,400 3,373,400
Vàng Nữ Trang 41,7% 2,217,200 2,417,200
HÀ NỘI Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 6,835,000 6,907,000
ĐÀ NẴNG Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 6,835,000 6,907,000
NHA TRANG Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 6,835,000 6,907,000
CÀ MAU Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 6,835,000 6,907,000
HUẾ Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 6,832,000 6,683,000
MIỀN TÂY Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 6,665,000 6,907,000
BIÊN HÒA Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 6,835,000 6,905,000
QUÃNG NGÃI Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 6,835,000 6,905,000
LONG XUYÊN Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 6,835,000 6,905,000
BẠC LIÊU Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 6,837,000 6,910,000
QUY NHƠN Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 6,835,000 6,907,000
PHAN RANG Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 6,833,000 6,907,000
HẠ LONG Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 6,833,000 6,907,000
QUẢNG NAM Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 6,833,000 6,907,000

Cập nhật giá Vàng các thương hiệu khác