Tính đến nay, chúng ta đã quá quen thuộc với tên gọi 3 miền Bắc, Trung, Nam và Việt Nam được chia làm 3 vùng và 8 miền với tất cả 63 tỉnh thành, trong đó có 5 thành phố thuộc trung ương bao gồm Thành phố Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ.
Trước đây con số này là 64, nhưng kể từ năm 2008, Tỉnh Hà Tây sáp nhập vào Thành phố Hà Nội và Việt Nam chính thức chỉ còn 63 Tỉnh Thành. Cùng cập nhật danh sách 63 Tỉnh Thành Việt Nam mới, đầy đủ nhất 2022.
Tìm hiểu Thế Giới có bao nhiêu nước?

Tìm hiểu mã bưu điện 63 tỉnh thành trên cả nước
Danh sách 63 tỉnh thành Việt Nam theo bảng chữ cái
Mục lục
63 tỉnh thành bao gồm 5 thành phố và 58 tỉnh. Trong đó có 5 thành phố trực thuộc trung ương là:
- TP Hà Nội
- TP Hồ Chí Minh (tìm hiểu danh sách Quận huyện TPHCM qua bài viết)
- TP Đà Nẵng
- TP Hải Phòng
- TP Cần Thơ
Danh sách cụ thể bao gồm:
1 | An Giang | 33 | Kon Tum |
2 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 34 | Lai Châu |
3 | Bắc Giang | 35 | Lâm Đồng |
4 | Bắc Kạn | 36 | Lạng Sơn |
5 | Bạc Liêu | 37 | Lào Cai |
6 | Bắc Ninh | 38 | Long An |
7 | Bến Tre | 39 | Nam Định |
8 | Bình Định | 40 | Nghệ An |
9 | Bình Dương | 41 | Ninh Bình |
10 | Bình Phước | 42 | Ninh Thuận |
11 | Bình Thuận | 43 | Phú Thọ |
12 | Cà Mau | 44 | Phú Yên |
13 | Cần Thơ | 45 | Quảng Bình |
14 | Cao Bằng | 46 | Quảng Nam |
15 | Đà Nẵng | 47 | Quảng Ngãi |
16 | Đắk Lắk | 48 | Quảng Ninh |
17 | Đắk Nông | 49 | Quảng Trị |
18 | Điện Biên | 50 | Sóc Trăng |
19 | Đồng Nai | 51 | Sơn La |
20 | Đồng Tháp | 52 | Tây Ninh |
21 | Gia Lai | 53 | Thái Bình |
22 | Hà Giang | 54 | Thái Nguyên |
23 | Hà Nam | 55 | Thanh Hóa |
24 | Hà Nội | 56 | Thừa Thiên Huế |
25 | Hà Tĩnh | 57 | Tiền Giang |
26 | Hải Dương | 58 | TP Hồ Chí Minh |
27 | Hải Phòng | 59 | Trà Vinh |
28 | Hậu Giang | 60 | Tuyên Quang |
29 | Hòa Bình | 61 | Vĩnh Long |
30 | Hưng Yên | 62 | Vĩnh Phúc |
31 | Khánh Hòa | 63 | Yên Bái |
32 | Kiên Giang |
Danh sách 63 tỉnh thành Việt Nam bao gồm các tiêu chí dân số, diện tích, mật độ, hành chính
Số thứ tự | Tên tỉnh, thành phố | Tỉnh lỵ | Khu vực | Dân số (người) | Diện tích (km²) | Mật độ (người/km2) | Hành chính cấp Huyện |
1 | An Giang | Thành phố Long Xuyên | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.908.352 | 3.536,70 | 540 | 11 |
2 | Bà Rịa – Vũng Tàu | Thành phố Bà Rịa | Đông Nam Bộ | 1.148.313 | 1.980,80 | 580 | 8 |
3 | Bạc Liêu | Thành phố Bạc Liêu | Đồng bằng sông Cửu Long | 907.236 | 2.669 | 340 | 7 |
4 | Bắc Giang | Thành phố Bắc Giang | Đông Bắc Bộ | 1.803.950 | 3.851,40 | 468 | 10 |
5 | Bắc Kạn | Thành phố Bắc Kạn | 313.905 | 4.860 | 65 | 8 | |
6 | Bắc Ninh | Thành phố Bắc Ninh | Đồng bằng sông Hồng | 1.368.840 | 822,7 | 1.664 | 8 |
7 | Bến Tre | Thành phố Bến Tre | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.288.463 | 2.394,60 | 538 | 9 |
8 | Bình Dương | Thành phố Thủ Dầu Một | Đông Nam Bộ | 2.426.561 | 2.694,70 | 900 | 9 |
9 | Bình Định | Thành phố Quy Nhơn | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1.486.918 | 6.066,20 | 245 | 11 |
10 | Bình Phước | Thành phố Đồng Xoài | Đông Nam Bộ | 994.679 | 6.877 | 145 | 11 |
11 | Bình Thuận | Thành phố Phan Thiết | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1.230.808 | 7.812,80 | 158 | 10 |
12 | Cà Mau | Thành phố Cà Mau | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.194.476 | 5.294,80 | 226 | 9 |
13 | Cao Bằng | Thành phố Cao Bằng | Đông Bắc Bộ | 530.341 | 6.700,30 | 79 | 10 |
14 | Cần Thơ | Quận Ninh Kiều | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.235.171 | 1.439,20 | 858 | 9 |
15 | Đà Nẵng | Quận Hải Châu | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1.134.310 | 1.284,90 | 883 | 8 |
16 | Đắk Lắk | Thành phố Buôn Ma Thuột | Tây Nguyên | 1.869.322 | 13.030,50 | 143 | 15 |
17 | Đắk Nông | Thành phố Gia Nghĩa | 622.168 | 6.509,30 | 96 | 8 | |
18 | Điện Biên | Thành phố Điện Biên Phủ | Tây Bắc Bộ | 598.856 | 9.541 | 63 | 10 |
19 | Đồng Nai | Thành phố Biên Hòa | Đông Nam Bộ | 3.097.107 | 5.905,70 | 524 | 11 |
20 | Đồng Tháp | Thành phố Cao Lãnh | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.599.504 | 3.383,80 | 473 | 12 |
21 | Gia Lai | Thành phố Pleiku | Tây Nguyên | 1.513.847 | 15.510,80 | 98 | 17 |
22 | Hà Giang | Thành phố Hà Giang | Đông Bắc Bộ | 854.679 | 7.929,50 | 108 | 11 |
23 | Hà Nam | Thành phố Phủ Lý | Đồng bằng sông Hồng | 852.800 | 860,9 | 991 | 6 |
24 | Hà Nội | Quận Hoàn Kiếm | 8.053.663 | 3.358,90 | 2.398 | 30 | |
25 | Hà Tĩnh | Thành phố Hà Tĩnh | Bắc Trung Bộ | 1.288.866 | 5.990,70 | 215 | 13 |
26 | Hải Dương | Thành phố Hải Dương | Đồng bằng sông Hồng | 1.892.254 | 1.668,20 | 1.135 | 12 |
27 | Hải Phòng | Quận Hồng Bàng | 2.028.514 | 1.522,50 | 1.332 | 15 | |
28 | Hậu Giang | Thành phố Vị Thanh | Đồng bằng sông Cửu Long | 733.017 | 1.621,80 | 452 | 8 |
29 | Hòa Bình | Thành phố Hòa Bình | Tây Bắc Bộ | 854.131 | 4.591 | 186 | 10 |
30 | Thành phố Hồ Chí Minh | Quận 1 | Đông Nam Bộ | 8.993.082 | 2.061 | 4.363 | 22 |
31 | Hưng Yên | Thành phố Hưng Yên | Đồng bằng sông Hồng | 1.252.731 | 930,2 | 1.347 | 10 |
32 | Khánh Hòa | Thành phố Nha Trang | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1.231.107 | 5.137,80 | 240 | 9 |
33 | Kiên Giang | Thành phố Rạch Giá | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.723.067 | 6.348,80 | 271 | 15 |
34 | Kon Tum | Thành phố Kon Tum | Tây Nguyên | 540.438 | 9.674,20 | 56 | 10 |
35 | Lai Châu | Thành phố Lai Châu | Tây Bắc Bộ | 460.196 | 9.068,80 | 51 | 8 |
36 | Lạng Sơn | Thành phố Lạng Sơn | Đông Bắc Bộ | 781.655 | 8.310,20 | 94 | 11 |
37 | Lào Cai | Thành phố Lào Cai | Tây Bắc Bộ | 730.420 | 6.364 | 115 | 9 |
38 | Lâm Đồng | Thành phố Đà Lạt | Tây Nguyên | 1.296.606 | 9.783,20 | 133 | 12 |
39 | Long An | Thành phố Tân An | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.688.547 | 4.490,20 | 376 | 15 |
40 | Nam Định | Thành phố Nam Định | Đồng bằng sông Hồng | 1.780.393 | 1.668 | 1.067 | 10 |
41 | Nghệ An | Thành phố Vinh | Bắc Trung Bộ | 3.327.791 | 16.493,70 | 202 | 21 |
42 | Ninh Bình | Thành phố Ninh Bình | Đồng bằng sông Hồng | 982.487 | 1.387 | 708 | 8 |
43 | Ninh Thuận | Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm | Duyên hải Nam Trung Bộ | 590.467 | 3.355,30 | 176 | 7 |
44 | Phú Thọ | Thành phố Việt Trì | Đông Bắc Bộ | 1.463.726 | 3.534,60 | 414 | 13 |
45 | Phú Yên | Thành phố Tuy Hòa | Duyên hải Nam Trung Bộ | 961.152 | 5.023,40 | 191 | 9 |
46 | Quảng Bình | Thành phố Đồng Hới | Bắc Trung Bộ | 895.430 | 8.065,30 | 111 | 8 |
47 | Quảng Nam | Thành phố Tam Kỳ | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1.495.812 | 10.574,70 | 141 | 18 |
48 | Quảng Ngãi | Thành phố Quảng Ngãi | 1.231.697 | 5.135,20 | 240 | 13 | |
49 | Quảng Ninh | Thành phố Hạ Long | Đông Bắc Bộ | 1.320.324 | 6.177,70 | 214 | 13 |
50 | Quảng Trị | Thành phố Đông Hà | Bắc Trung Bộ | 632.375 | 4.739,80 | 133 | 10 |
51 | Sóc Trăng | Thành phố Sóc Trăng | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.199.653 | 3.311,80 | 362 | 11 |
52 | Sơn La | Thành phố Sơn La | Tây Bắc Bộ | 1.248.415 | 14.123,50 | 88 | 12 |
53 | Tây Ninh | Thành phố Tây Ninh | Đông Nam Bộ | 1.169.165 | 4.041,40 | 289 | 9 |
54 | Thái Bình | Thành phố Thái Bình | Đồng bằng sông Hồng | 1.860.447 | 1.570,50 | 1.185 | 8 |
55 | Thái Nguyên | Thành phố Thái Nguyên | Đông Bắc Bộ | 1.286.751 | 3.536,40 | 364 | 9 |
56 | Thanh Hóa | Thành phố Thanh Hóa | Bắc Trung Bộ | 3.640.128 | 11.114,70 | 328 | 27 |
57 | Thừa Thiên Huế | Thành phố Huế | 1.128.620 | 5.048,20 | 224 | 9 | |
58 | Tiền Giang | Thành phố Mỹ Tho | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.764.185 | 2.510,50 | 703 | 11 |
59 | Trà Vinh | Thành phố Trà Vinh | 1.009.168 | 2.358,20 | 428 | 9 | |
60 | Tuyên Quang | Thành phố Tuyên Quang | Đông Bắc Bộ | 784.811 | 5.867,90 | 134 | 7 |
61 | Vĩnh Long | Thành phố Vĩnh Long | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.022.791 | 1.475 | 693 | 8 |
62 | Vĩnh Phúc | Thành phố Vĩnh Yên | Đồng bằng sông Hồng | 1.154.154 | 1.235,20 | 934 | 9 |
63 | Yên Bái | Thành phố Yên Bái | Tây Bắc Bộ | 821.030 | 6.887,70 | 119 | 9 |
Tải danh sách 63 Tỉnh, Thành phố Việt Nam theo file Exel và Word
Đối với các bạn sử dụng danh sách 63 Tỉnh, Thành phố Việt Nam để làm tư liệu trong học tập, báo cáo … chúng tôi cung cấp danh sách 63 tỉnh thành dưới dạng file Exel và Word.
Danh sách 63 tỉnh thành Việt Nam phân theo 3 vùng, 8 miền
Ngoài 3 vùng Bắc Trung Nam, Việt Nam chúng ta còn được chia thành 8 miền như sau:
- Bắc bộ bao gồm 3 miền: Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, Đồng Bằng Sông Hồng
- Trung Bộ bao gồm 3 miền: Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên
- Nam Bộ bao gồm 2 miền: Đông Nam Bộ, Đồng Bằng Sông Cửu Long
Dưới đây là danh sách 63 tỉnh thành Việt Nam phân theo 3 vùng, 8 miền.
Danh sách các tỉnh Tây Bắc Bộ
Tây Bắc Bộ hay còn gọi là Tây Bắc gồm 6 tỉnh thành. Giáp Lào và Trung Quốc. Địa hình chủ yếu là đồi núi nằm ở phía Tây của Bắc Bộ
- Điện Biên
- Hòa Bình
- Lai Châu
- Lào Cai
- Sơn La
- Yên Bái
Danh sách các tỉnh Đông Bắc Bộ
Vùng Đông Bắc Bộ bao gồm 9 tỉnh. Địa hình chủ yếu là đồi núi. Nằm ở phía Bắc và Đông Bắc Bộ. Tiếp giáp với Trung Quốc và Biển Đông
- Bắc Giang
- Bắc Kạn
- Cao Bằng
- Hà Giang
- Lạng Sơn
- Phú Thọ
- Quảng Ninh
- Thái Nguyên
- Tuyên Quang
Danh sách các tỉnh Đồng Bằng Sông Hồng
Đồng Bằng Sông Hồng bao gồm 2 thành phố và 8 tỉnh. Tiếp giáp Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, Biển Đông và Bắc Trung Bộ. Miền này còn gọi là Châu thổ Sông Hồng. Vì ngoài địa hình đồng bằng còn xen lẫn đồi núi
- Bắc Ninh
- Hà Nam
- Thành phố Hà Nội
- Hải Dương
- Thành phố Hải Phòng
- Hưng Yên
- Nam Định
- Ninh Bình
- Thái Bình
- Vĩnh Phúc
Danh sách các tỉnh Bắc Trung Bộ
Bắc Trung Bộ bao gồm 6 tỉnh. Trải dài từ phía nam Ninh Bình đến đèo Hải Vân. Tiếp giáp Đồng Bằng Sông Hồng, Biển Đông, Lào và Nam Trung Bộ
- Hà Tĩnh
- Nghệ An
- Quảng Bình
- Quảng Trị
- Thanh Hóa
- Thừa Thiên Huế
Danh sách các tỉnh Nam Trung Bộ
Nam Trung Bộ bao gồm 1 thành phố và 7 tỉnh. Tiếp giáp Bắc Trung Bộ, Lào, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Biển Đông. Đây là miền có vị trí vô cùng thuận lợi để phát triển kinh tế. Vị trí quân sự quan trọng của đất nước.
- Bình Định
- Bình Thuận
- Thành phố Đà Nẵng
- Khánh Hòa
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Nam
- Quảng Ngãi
Danh sách các tỉnh Tây Nguyên
Tây Nguyên là vùng cao nguyên đất đỏ bazan nổi tiếng màu mỡ. Bao gồm 5 tỉnh. Giáp Nam Trung Bộ, Lào, Campuchia và Đông Nam Bộ.
- Đắk Lắk
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Kon Tum
- Lâm Đồng
Danh sách các tỉnh Đông Nam Bộ
Đông Nam Bộ là vùng kinh tế phát triển nhất Việt Nam. Bao gồm 5 tỉnh và 1 thành phố. Tiếp giáp Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Campuchia, Đồng Bằng Sông Cửu Long và Biển Đông
- Bà Rịa Vũng Tàu
- Bình Dương
- Bình Phước
- Đồng Nai
- Thành phố Hồ Chí Minh
- Tây Ninh
Danh sách các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long
Đồng Bằng Sông Cửu Long thường được gọi dân dã là “Miền tây”. Nằm ở cực nam tổ quốc, tiếp giáp với Campuchia, Biển Đông và Đông Nam Bộ. Là miền có nhiều tỉnh thành nhất: 1 thành phố và 12 tỉnh
- An Giang
- Bạc Liêu
- Bến Tre
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
Kết luận
Việc nắm rõ danh sách 63 tỉnh thành Việt Nam không chỉ có ý nghĩa kiến thức địa lý mà còn cả ý nghĩa lịch sử. Nội dung bài viết này đã cung cấp đầy đủ nhất cho bạn danh sách 63 tỉnh, thành phố tại Việt Nam. Xin cảm ơn!
Thông tin được biên tập bởi Banktop.vn